
SUBARU Legacy I Station Wagon (SW) (BJF) 1800 4WD (103 Hp) 技術仕様
SUBARU 人気フィルター
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
主な仕様 |
|
---|---|
燃料システム | Multi-point injection |
シリンダー数 | 4 |
エンジン音量 通常、エンジン排気量が大きいほど多くの燃料と空気を燃焼できるため、出力が増えます | 1820 cm3 |
トルク | 147/3200 Nm |
停止状態から100km/hまでの加速度 | 12.4 秒 |
最高速度 車両が達成できる最高速度 | 174 (165) km/h |
複合 | 9 (10.5) リットル/100キロ |
荷物の最大量 | 2011 リットル |
最小荷物量 | 1020 リットル |
SUBARU Legacy I Station Wagon (SW) (BJF) ボディ、モデル、生産の詳細 |
|
ブランド | Subaru |
モデル | Legacy |
世代 | Legacy I Station Wagon (SW) (BJF) |
ボディ 車両モデルの異なるバージョンやイテレーションの指定 | Combi |
ドア | 5 |
生産開始年 | 1989 年 |
生産終了年 | 1994 年 |
全長 | 4600 ミリ |
幅 | 1690 ミリ |
全高 | 1385 ミリ |
ホイールベース | 2580 ミリ |
フロントトラック | 1475 ミリ |
リアトラック | 1460 |
都市 | 12.3 (12.4) リットル/100キロ |
高速道路 | 7.1 (7.7) リットル/100キロ |
複合 | 9 (10.5) リットル/100キロ |
重量 | 1210 キロ |
最大重量 | 1950 キロ |
荷物の最大量 | 2011 リットル |
最小荷物量 | 1020 リットル |
SUBARU Legacy I Station Wagon (SW) (BJF) エンジン技術データ |
|
シリンダー位置 | Boxer |
エンジン音量 | 1820 cm3 |
最大出力 | 6000 rpm |
トルク | 147/3200 Nm |
シリンダー数 | 4 |
シリンダー径 | 87.9 MM |
シリンダーストローク | 75 MM |
圧縮比 | 9.7 |
気筒あたりのバルブ数 | 4 |
エンジンの位置 | Front, lengthwise |
燃料の種類 | ガソリン (Gasoline) A-95 |
燃料システム | Multi-point injection |
燃料タンク容量 | 60 リットル |
都市 | 12.3 (12.4) リットル/100キロ |
高速道路 | 7.1 (7.7) リットル/100キロ |
複合 | 9 (10.5) リットル/100キロ |
パワー | 103 HPW |
トルク | 147/3200 Nm |
SUBARU Legacy I Station Wagon (SW) (BJF) トランスミッションとギアボックス |
|
フロントサスペンション | Wishbone |
リアサスペンション | Several levers and rods |
ギア数 | 4 |
SUBARU Legacy I Station Wagon (SW) (BJF) ブレーキと安全システム |
|
ホイールドライブ | Full time 4x4 |
アンチロック・ブレーキ・システム(ABS) | はい |
ステアリングタイプ | ステアリングラック |
フロントブレーキ | ディスクブレーキ |
バルブトレイン | OHC |
レビューを書く
クルマの世界にあなたの足跡を残してください!あなたのフィードバックは、他のユーザーが十分な情報を得た上で決断し、経験を共有するのに役立ちます。