
SUBARU forester iii 2.5xt (230 hp) e 4at 技術仕様
SUBARU 人気フィルター
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
主な仕様 |
|
---|---|
燃料システム | multi point injection |
シリンダー数 | 4 |
エンジン音量 通常、エンジン排気量が大きいほど多くの燃料と空気を燃焼できるため、出力が増えます | 2457 cm3 |
パワー エンジンが生み出せるパワーの量を示す測定値です。馬力は標準的なパワーの測定単位です | 230 hp 227 bhp |
トルク | 320/2800 nm |
停止状態から100km/hまでの加速度 | 7.6 秒 |
最高速度 車両が達成できる最高速度 | 214 km/h |
複合 | 10.5 liters/100 km |
クリアランス | 215 ミリ |
荷物の最大量 | 1660 l |
最小荷物量 | 387 リットル |
SUBARU forester iii ボディ、モデル、生産の詳細 |
|
ブランド | subaru |
モデル | forester |
世代 | forester iii |
ボディ 車両モデルの異なるバージョンやイテレーションの指定 | crossover |
ドア | 5 |
生産開始年 | 2008 年 |
生産終了年 | 2011 年 |
全長 | 4485 ミリ |
幅 | 1735 ミリ |
全高 | 1590 ミリ |
ホイールベース | 2525 ミリ |
フロントトラック | 1495 ミリ |
リアトラック | 1485 |
クリアランス | 215 ミリ |
都市 | 14.3 liters/100 km |
高速道路 | 8.3 liters/100 km |
複合 | 10.5 liters/100 km |
重量 | 1510 キロ |
最大重量 | 2000 キロ |
荷物の最大量 | 1660 l |
最小荷物量 | 387 リットル |
SUBARU forester iii エンジン技術データ |
|
エンジン型式 | piston |
シリンダー位置 | boxer |
エンジン音量 | 2457 cm3 |
最大出力 | 5200 rpm |
トルク | 320/2800 nm |
タービン | turbocharging (supercharging) |
シリンダー数 | 4 |
シリンダー径 | 99.5 mm |
シリンダーストローク | 79 mm |
圧縮比 | 8.4 |
気筒あたりのバルブ数 | 4 |
エンジンの位置 | front, lengthwise |
燃料の種類 | ガソリン (gasoline) a 95 |
燃料システム | multi point injection |
燃料タンク容量 | 60 リットル |
都市 | 14.3 liters/100 km |
高速道路 | 8.3 liters/100 km |
複合 | 10.5 liters/100 km |
パワー | 230 hpw |
トルク | 320/2800 nm |
SUBARU forester iii トランスミッションとギアボックス |
|
フロントサスペンション | spring loaded rack |
リアサスペンション | suspension de dion |
ギア数 | 4 |
オイル交換とエンジンフィルター | 25000 km / 2 years |
SUBARU forester iii ブレーキと安全システム |
|
ホイールドライブ | full time 4x4 |
アンチロック・ブレーキ・システム(ABS) | yes |
ステアリングタイプ | steering rack |
フロントブレーキ | ventilated discs |
リアブレーキ | ディスクブレーキ |
バルブトレイン | dohc |
ブレーキフルード | 2 years |
SUBARU forester iii エクステリア |
|
その他装備 |
|
サンルーフ | panoramic openable electric |
アンテナ | whip |
ワイパー |
|
ヒーテッドウォッシャーノズル | オプション |
リアワイパー | はい |
ウィンドウ |
|
ウィンドウリフト、フロント | powered |
ウィンドウリフト、リア | powered |
ヒーテッドウィンドウ | rear |
断熱窓 | front | first row | second row | rear |
着色された窓 | optional |
セカンドロウ | オプション |
リアウィンドウ | オプション |
ライト |
|
リアライト | halogen |
フォグランプ | はい |
アダプティブ・ヘッドライト | オプション |
リム&タイヤ | |
ボルト数 | 5 |
ボルトの距離 | 100 |
ナット/ボルト寸法 | m12x1.25 |
センターボア(CB) | 56.1 |
締結タイプ | lug nuts |
SUBARU forester iii 内装 |
|
インストルメントクラスター |
|
トリップコンピューター | yes |
ディスプレイ | yes |
スピードメーター | yes |
タコメーター | yes |
燃料計 | analogue |
クライメートコントロール |
|
エアコン | analogue |
外気温計 | analogue |
コネクティビティ |
|
ラジオ | yes |
AUX | yes |
USB | am | fm |
ブルートゥース | yes |
電話 | yes |
電話準備 | phone |
内部収納 |
|
小物入れ | yes |
ドア | yes |
カップホルダー | yes |
フロント | driver side | passenger side |
配置 | yes |
ライト |
|
読書灯 | yes |
フロント | optional |
ガイドライト | front | rear |
フットウェル | 2 |
その他装備 |
|
メイクアップミラー | optional |
メイクアップライト | optional |
時計 | driver side | passenger side |
デジタル | optional |
ステアリングホイール |
|
マルチファンクションステアリングホイール | digital |
パワーステアリング | optional |
調整 | yes |
スポーツ | hydraulic steering |
スポーク数 | electrical |
カラー | optional |
トランク |
|
リアトランク | 5 |
ボリューム | yes |
容積、後部座席倒れ | 370 l |
深さ | 370 l |
奥行き、後部座席倒れ | 1660 l |
シート |
|
- フロントシート |
|
-- 調整、運転席 |
|
シート奥行き | yes |
シート高さ | yes |
背もたれの角度 | yes |
ヘッドレスト高さ | yes |
-- 調整、助手席 |
|
シートの奥行き | yes |
シート高 | yes |
背もたれ角度 | yes |
ヘッドレスト、高さ | yes |
運転席パワーシート | yes |
パワーシート、助手席 | yes |
シートヒーター | yes |
スポーツシート | optional |
- バックシート |
|
折りたたみ式 | yes |
バックレストリリース | optional |
分割可倒比率 | yes |
-- ヘッドレスト |
|
アウターシート | on top of backrest |
シート数 | 60/40 |
シートタイプ | height adjustment |
SUBARU forester iii 車の機能 |
|
- 快適装備 |
|
キーレスエントリー | 5 |
キーレススタート | adult |
クルーズコントロール | yes |
SUBARU forester iii 安全・セキュリティ |
|
- アクセサリー |
|
ツールキット&ジャック | optional |
ワーニングトライアングル | activate/deactivate | speed up/down | resume |
ファーストエイドキット | yes |
スキー・スノーボードバッグ | yes |
- シートベルト |
|
スリーポイントベルト | yes |
シートベルトカラー | optional |
- アシストシステム |
|
電子制御スタビリティコントロール | yes |
パーキングアシスト | black |
- ブレーキシステム |
|
アンチロック・ブレーキ・システム(ABS) | yes |
- センサー |
|
パーキングセンサー | yes |
フロント | optional |
リア | optional |
レインセンサー | yes |
- その他の機能 |
|
イモビライザー | optional |
盗難防止アラーム | optional |
セントラルロック | yes |
安全テスト | |
- ANCAP全般 |
|
テスト年 | yes |
総合得点 | remote |
ANCAP安全性評価 | 2004 |
ピラー | right |
助手席 | right |
車載診断、ポート位置 | b pillar left |
- 車種分類 |
|
アメリカ分類 | steering wheel lower left |
イギリス分類 | steering wheel lower left |
オーストラリア区分 | compact suv |
ヨーロッパ分類 | compact suv |
- スペアパーツBETA |
|
-- バルブタイプ |
|
ロービーム | j segment |
メインビーム | medium suv |
バイキセノン | d2r xenon | h11 |
デイタイムランニングライト | hb3 |
フォグランプ、フロント | d1s |
フォグランプ、リア | h8 |
コーナリングライト | hb4 |
ポジショニング/パーキングライト、フロント | w3×16d w21w |
リア/ブレーキライト | h3 |
リバースライト | w2.1×9.5d w5w |
ターンインジケーター、フロント | w3×16q w21/5w |
ターンインジケーター、サイド | w3×16d w21w |
ターンインジケーター、リア | wx3×16d wy21w |
グローブボックス | w2.1×9.5d wy5w |
ナンバープレートライト | wx3×16d wy21w |
SUBARU forester iii エミッション NEDC |
|
CO₂、複合 | 189 g/km |
排出基準 | euro iv |
レビューを書く
クルマの世界にあなたの足跡を残してください!あなたのフィードバックは、他のユーザーが十分な情報を得た上で決断し、経験を共有するのに役立ちます。