
SUBARU forester ii 2.5i (158hp) 技術仕様
SUBARU 人気フィルター
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
主な仕様 |
|
---|---|
燃料システム | multi point injection |
シリンダー数 | 4 |
エンジン音量 通常、エンジン排気量が大きいほど多くの燃料と空気を燃焼できるため、出力が増えます | 1994 cm3 |
パワー エンジンが生み出せるパワーの量を示す測定値です。馬力は標準的なパワーの測定単位です | 158 hp 156 bhp |
トルク | 186/3200 nm |
停止状態から100km/hまでの加速度 | 9.7 秒 |
最高速度 車両が達成できる最高速度 | 197 km/h |
複合 | 9.3 liters/100 km |
クリアランス | 205 ミリ |
荷物の最大量 | 1525 リットル |
最小荷物量 | 406 リットル |
SUBARU forester ii ボディ、モデル、生産の詳細 |
|
ブランド | subaru |
モデル | forester |
世代 | forester ii |
ボディ 車両モデルの異なるバージョンやイテレーションの指定 | crossover |
ドア | 5 |
生産開始年 | 2002 年 |
生産終了年 | 2008 年 |
全長 | 4450 ミリ |
幅 | 1735 ミリ |
全高 | 1590 ミリ |
ホイールベース | 2525 ミリ |
フロントトラック | 1495 ミリ |
リアトラック | 1485 |
クリアランス | 205 ミリ |
都市 | 12.3 liters/100 km |
高速道路 | 7.5 liters/100 km |
複合 | 9.3 liters/100 km |
重量 | 1360 キロ |
最大重量 | 1880 キロ |
荷物の最大量 | 1525 リットル |
最小荷物量 | 406 リットル |
SUBARU forester ii エンジン技術データ |
|
エンジン型式 | piston |
シリンダー位置 | boxer |
エンジン音量 | 1994 cm3 |
最大出力 | 6400 rpm |
トルク | 186/3200 nm |
シリンダー数 | 4 |
シリンダー径 | 92 mm |
シリンダーストローク | 75 mm |
圧縮比 | 11 |
気筒あたりのバルブ数 | 4 |
エンジンの位置 | front, lengthwise |
燃料の種類 | ガソリン (gasoline) a 98 |
燃料システム | multi point injection |
燃料タンク容量 | 60 リットル |
都市 | 12.3 liters/100 km |
高速道路 | 7.5 liters/100 km |
複合 | 9.3 liters/100 km |
パワー | 158 hpw |
トルク | 186/3200 nm |
SUBARU forester ii トランスミッションとギアボックス |
|
フロントサスペンション | the depreciated rack |
リアサスペンション | wishbone |
ギア数 | 4 |
オイル交換とエンジンフィルター | 15000 km / 1 years |
SUBARU forester ii ブレーキと安全システム |
|
ホイールドライブ | full time 4x4 |
アンチロック・ブレーキ・システム(ABS) | yes |
ステアリングタイプ | steering rack |
フロントブレーキ | ventilated discs |
バルブトレイン | dohc |
ブレーキフルード | 30000 km / 2 years |
SUBARU forester ii サスペンション |
|
スプリング、フロント | コイルスプリング |
- サスペンション、フロント | |
サスペンション、フロント | macpherson strut |
サスペンション、リア | coil |
- サスペンション、リア | |
サスペンション、リア | double wishbone |
SUBARU forester ii エクステリア |
|
その他装備 |
|
サンルーフ | optional |
アンテナ | optional |
ワイパー |
|
ヒーテッドウォッシャーノズル | オプション |
リアワイパー | はい |
ウィンドウ |
|
ウィンドウリフト、フロント | powered |
ウィンドウリフト、リア | powered |
ヒーテッドウィンドウ | rear |
断熱窓 | front | first row | second row | rear |
着色された窓 | optional |
セカンドロウ | オプション |
リアウィンドウ | オプション |
ライト |
|
リアライト | halogen |
フォグランプ | オプション |
アダプティブ・ヘッドライト | オプション |
ヘッドライトウォッシャー | オプション |
リム&タイヤ | |
ボルト数 | 5 |
ボルトの距離 | 120 |
ナット/ボルト寸法 | m12x1.5 | m14x1.25 |
センターボア(CB) | 72.6 |
締結タイプ | lug bolts |
SUBARU forester ii 内装 |
|
インストルメントクラスター |
|
トリップコンピューター | yes |
ディスプレイ | yes |
スピードメーター | yes |
タコメーター | yes |
燃料計 | analogue |
クライメートコントロール |
|
エアコン | analogue |
外気温計 | analogue |
コネクティビティ |
|
ラジオ | yes |
AUX | yes |
USB | オプション |
ブルートゥース | optional |
電話 | optional |
電話準備 | optional |
ドア | yes |
カップホルダー | yes |
フロント | driver side | passenger side |
配置 | yes |
ライト |
|
読書灯 | 2 |
フロント | optional |
ガイドライト | front | rear |
フットウェル | optional |
その他装備 |
|
メイクアップミラー | yes |
メイクアップライト | optional |
時計 | driver side | passenger side |
デジタル | optional |
ステアリングホイール |
|
マルチファンクションステアリングホイール | digital |
パワーステアリング | optional |
調整 | optional |
スポーツ | hydraulic steering |
スポーク数 | electrical |
カラー | optional |
トランク |
|
リアトランク | 3 |
ボリューム | yes |
容積、後部座席倒れ | 370 l |
深さ | 370 l |
奥行き、後部座席倒れ | 1629 l |
シート |
|
- フロントシート |
|
-- 調整、運転席 |
|
シート奥行き | yes |
シート高さ | yes |
背もたれの角度 | yes |
ヘッドレスト高さ | yes |
-- 調整、助手席 |
|
シートの奥行き | yes |
シート高 | yes |
背もたれ角度 | yes |
ヘッドレスト、高さ | yes |
運転席パワーシート | yes |
パワーシート、助手席 | yes |
シートヒーター | optional |
スポーツシート | optional |
- バックシート |
|
折りたたみ式 | optional |
バックレストリリース | optional |
分割可倒比率 | manual |
-- ヘッドレスト |
|
アウターシート | on top of backrest |
シート数 | 60/40 |
シートタイプ | height adjustment |
SUBARU forester ii 車の機能 |
|
- 快適装備 |
|
キーレスエントリー | 5 |
キーレススタート | adult |
クルーズコントロール | yes |
SUBARU forester ii 安全・セキュリティ |
|
- アクセサリー |
|
ツールキット&ジャック | optional |
ワーニングトライアングル | yes |
ファーストエイドキット | yes |
スキー・スノーボードバッグ | yes |
- シートベルト |
|
スリーポイントベルト | yes |
シートベルトカラー | optional |
- アシストシステム |
|
電子制御スタビリティコントロール | centre rear seat |
パーキングアシスト | black |
- ブレーキシステム |
|
アンチロック・ブレーキ・システム(ABS) | centre rear seat |
- センサー |
|
パーキングセンサー | yes |
フロント | optional |
リア | optional |
レインセンサー | 2 |
- その他の機能 |
|
イモビライザー | optional |
盗難防止アラーム | optional |
セントラルロック | yes |
安全テスト | |
- ANCAP全般 |
|
テスト年 | yes |
総合得点 | remote |
ANCAP安全性評価 | 2004 |
ピラー | right |
助手席 | right |
車載診断、ポート位置 | b pillar left |
- 車種分類 |
|
アメリカ分類 | steering wheel lower left |
イギリス分類 | steering wheel lower left |
オーストラリア区分 | compact suv |
ヨーロッパ分類 | compact suv |
- スペアパーツBETA |
|
-- バルブタイプ |
|
ロービーム | j segment |
メインビーム | medium suv |
バイキセノン | halogen |
デイタイムランニングライト | halogen |
フォグランプ、フロント | d1s |
フォグランプ、リア | h8 |
コーナリングライト | h3 |
ポジショニング/パーキングライト、フロント | w3×16d w21w |
リア/ブレーキライト | h3 |
リバースライト | w2.1×9.5d w5w |
ターンインジケーター、フロント | w3×16q w21/5w |
ターンインジケーター、サイド | w2.1×9.5d w16w |
ターンインジケーター、リア | wx3×16d wy21w |
グローブボックス | w2.1×9.5d w5w |
ナンバープレートライト | wx3×16d wy21w |
SUBARU forester ii エミッション NEDC |
|
CO₂、複合 | 220 g/km |
レビューを書く
クルマの世界にあなたの足跡を残してください!あなたのフィードバックは、他のユーザーが十分な情報を得た上で決断し、経験を共有するのに役立ちます。